Cada cifra que publicamos con un sello de confianza «oficial» o «de mercado» tiene una fuente concreta detrás, no una impresión general. Esta página lista las fuentes que hemos verificado y dado de alta en nuestro sistema. Cuando lees una cifra en un artículo con su fuente citada, es una de estas.
Fuentes verificadas
| Fuente | Organismo | Se usa para |
|---|---|---|
| Geoportal de Hidrocarburos | Ministerio para la Transición Ecológica / Ministerio de Industria y Turismo | Precio medio de gasolina y gasóleo |
| Estimación de la distancia recorrida anualmente por el parque móvil (2024) | Dirección General de Tráfico (DGT) | Kilometraje anual medio |
| Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre — Anexo IV | Ministerio de Hacienda / BOE | Tabla de depreciación de vehículos por antigüedad |
| ¿Cuándo pasar la primera ITV? | RACE (Real Automóvil Club de España) | Periodicidad de la ITV |
| ¿Cuál es el precio de la ITV en 2026? | RACE (Real Automóvil Club de España) | Rango de precio de la ITV |
| Notas de prensa: facturación del seguro de automóviles y parque de vehículos asegurados | UNESPA (asociación del sector asegurador) | Seguro medio anual (cifra derivada — ver metodología) |
| Informe de satisfacción y precio de talleres 2026 | OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) | Coste medio de mantenimiento |
Lo que todavía no tiene fuente verificada
Algunos datos que necesita nuestro motor de coste —como el impuesto de circulación (IVTM) medio por ciudad, el desgaste y los imprevistos prorrateados, y varios precios concretos de reparación— siguen sin una fuente que cumpla nuestro estándar de verificación. No mostramos ninguna cifra para ellos hasta que la tengan. Puedes leer el criterio completo en nuestra metodología.
Actualización de esta página
Esta página se amplía cada vez que incorporamos una fuente nueva a nuestro sistema. Si detectas un error en cualquier cifra o fuente citada, consulta nuestra política de correcciones.
Última actualización: 15 de agosto de 2026.